-
Peças sobresselentes do motor diesel de Cummins
-
Bomba de combustível de Cummins
-
Bomba de óleo de Cummins
-
Bomba de água de Cummins
-
Injetores de Cummins Engine
-
Cabeça de cilindro de Cummins
-
Pistão de Cummins Engine
-
Sensor de Cummins Engine
-
Eixo de manivela de Cummins
-
Jogo da gaxeta de Cummins
-
Eixo de cames de Cummins Engine
-
Forros do cilindro de Cummins
-
Bloco de cilindro de Cummins
-
Filtro de Cummins Engine
-
Turbocompressor de Cummins Engine
-
Compressor de ar de Cummins Engine
-
ECM de Cummins
-
Conjunto de Cummins Engine
-
Conjunto da caixa de engrenagens da transmissão
-
Peças sobresselentes da caixa de engrenagens
-
Randy Tod, Canadá; OMPtahu karna blm di coba do belum atención muy de Xerez do buena do presentación y do exelente. -
Bwalya, Tanzâniafornecedor muito bom. muito bom, comprará no futuro. -
Akimov Yuri, russoОтличный продавец, профессионал своего дела!
Bloco de cilindro do motor diesel de QSX15 ISX15 Ford Aluminium 2882088
| Lugar de origem | CHINA |
|---|---|
| Marca | Cummins |
| Certificação | CE, Certificate of Origin |
| Número do modelo | 2882088 4298515 4955718 4309390 4376170 5473345 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 parte |
| Preço | Negotiable |
| Detalhes da embalagem | Tamanho padrão, pacote de madeira do caso |
| Tempo de entrega | 7 a 15 dias de trabalho |
| Termos de pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte | 1000 partes pelo mês |
| Garantia | 12 meses | Tamanho | STD |
|---|---|---|---|
| modelo do carro | Para Cummins | Aplicação | peças de motor |
| Tipo | bloco de cilindro | Tipo do motor | Diesel |
| Material | ferro fundido | Qualidade | 100% testado |
| Realçar | Bloco de cilindro do motor 2882088 diesel,Bloco de cilindro do motor QSX15 diesel,Bloco de cilindro 2882088 QSX15 de alumínio |
||
BLOCO DE CILINDRO DIESEL DAS PEÇAS DE QSX15 ISX15 PARA O BLOCO DE CILINDRO DE ALUMÍNIO DO BLOCO DE MOTOR DE FORD DA VENDA
O material do bloco cilíndrico deve
(a) seja relativamente barato,
(b) produz prontamente carcaças com boas impressões,
(c) seja feito à máquina facilmente,
(d) seja rígido e forte bastante na dobra e na torsão,
(e) tem a boa resistência de abrasão,
(f) tem a boa resistência de corrosão,
(h) tem uma condutibilidade térmica alta, (para impedir a falha sob altas temperaturas).
(i) retém sua força em altas temperaturas do funcionamento, e
(J) tem uma expansão térmica relativamente alta, baixa densidade. (para resistir expandir sob altas temperaturas do funcionamento)
De grande resistência é uma preocupação especial nos motores diesel, desde que as relações de compressão são normalmente 17.0:1 ou comparado mais altamente aproximadamente ao 10.0:1 para os motores convencionais. , e condutibilidade térmica. A bons maquinabilidade e castability da liga do metal são igualmente fatoras importantes em selecionar o material apropriado, porque mais duro é fazer à máquina o produto, mais altos os custos da fabricação. Além do que as propriedades previamente mencionadas, as ligas devem possuir a boa vibração que umedece para absorver as vibrações das peças moventes.
METAIS USADOS NA FABRICAÇÃO DOS BLOCOS DE CILINDRO:
Baseado nas exigências funcionais do bloco de cilindro e das propriedades materiais exigidos para cumprir as exigências funcionais, as indústrias usaram as ligas do ferro fundido e as de alumínio para fabricar os blocos.
MATERIAIS EXISTENTES:
1)As ligas do ferro fundido são usadas devido à combinação de boas propriedades mecânicas, de baixo custo, e de disponibilidade.
2)Determinadas ligas de alumínio combinam as características de ligas do ferro com o baixo peso, fazendo desse modo o material mais atrativo aos fabricantes que estão procurando uma margem competitiva.
MATERIAIS NOVOS:
3)O ferro fundido comprimido da grafite é um ferro fundido mais claro e mais fortemente do que cinzento, fazendo à liga uma alternativa mais atrativa aos últimos na produção de blocos de cilindro, particularmente nos motores diesel.
4)As ligas do magnésio, que eram previamente unsuited para o uso como um material do bloco de motor, têm a vantagem de ser as mais claras de todos os metais mencionados, contudo ainda retêm a força exigida exigida por um bloco.
| 1 | 3903920 | bloco de cilindro 4BT |
| 2 | 3935931/3935943 | bloco de cilindro 6BT5.9 |
| 3 | 4946152 | bloco de cilindro 6L8.9 |
| 4 | 3971411 | bloco de cilindro 6CT8.3 |
| 5 | 4934322/5274410 | bloco de cilindro ISDe4 |
| 6 | 4955412 | bloco de cilindro ISDe6 |
| 7 | 4060393 | bloco de cilindro M11 |
| 8 | 5261257 | bloco ISF2.8 do cyliner |
| 9 | 5261256 | bloco ISF2.8 do cyliner |
| 10 | 5334639 | bloco ISF2.8 do cyliner |
| 11 | 5256400 | bloco ISF3.8 do cyliner |
| 12 | 5289698 | bloco ISF3.8 do cyliner |
| 13 | 5306413 | bloco ISF3.8 do cyliner |
| 14 | 5306414 | bloco ISF3.8 do cyliner |
| 15 | 5346536 | bloco ISF3.8 do cyliner |
| 18 | 4931730 | bloco de cilindro ISDe4 |
| 20 | 4955475 | bloco de cilindro ISDe4 |
| 21 | 3903797 | bloco de cilindro |
| 22 | 3928796 | bloco de cilindro |
| 23 | 4946586 | bloco de cilindro ISDe6 |
| 24 | 4929972 | bloco de cilindro ISDe6 |
| 25 | 4932333 | bloco de cilindro ISDe6 |
| 26 | 4932675 | bloco de cilindro ISDe6 |
| 27 | 4932528 | bloco de cilindro ISDe6 |
| 28 | 5302096 | bloco de cilindro ISDe6 |
| 29 | 4955412 | bloco de cilindro ISDe6 |
| 30 | 4991099 | bloco de cilindro ISDe6 |
| 31 | 4990451 | bloco de cilindro ISDe |
| 32 | 3903920 | bloco de cilindro 4BT |
| 33 | 3905376 | bloco de cilindro 4BT |
| 34 | 3802003 | bloco de cilindro 4BT |
| 35 | 4991816 | bloco de cilindro 4BT |
| 36 | 4089546 | bloco de cilindro 4BT |
| 37 | 4947363 | bloco de cilindro 6BT |
| 38 | 3928797 | bloco de cilindro 6BT |
| 39 | 3939313 | bloco de cilindro 6BT |
| 41 | 5260561 | bloco de cilindro 6BT |
| 42 | 3935931 | bloco de cilindro 6BT5.9 |
| 43 | 3935936 | bloco de cilindro 6BT |
| 44 | 3935943 | bloco de cilindro 6BT5.9 |
| 45 | 3968609 | termostato do dobro do bloco de cilindro 6CT |
| 46 | 3968619 | termostato do dobro do bloco de cilindro 6CT |
| 47 | 3971411 | termostato do dobro do bloco de cilindro 6CT |
| 48 | 4993583 | ILHA do bloco de cilindro |
| 49 | 4945772 | ILHA do bloco de cilindro |
| 50 | 4946370 | ILHA do bloco de cilindro |
| 51 | 5260555 | ILHA do bloco de cilindro |
| 52 | 5293407 | ILHA do bloco de cilindro |
| 53 | 4946152 | ILHA do bloco de cilindro |
| 54 | 4928830 | ILHA do bloco de cilindro |
| 55 | 3965939 | ILHA do bloco de cilindro |
| 56 | 5260558 | ILHA do bloco de cilindro |
| 57 | 4993494 | ILHA do bloco de cilindro |
| 58 | 5293409 | bloco de cilindro |
| 59 | 4945794 | bloco de cilindro |
| 60 | 3970102 | bloco de cilindro |
| 61 | 4945783 | bloco de cilindro |
| 62 | 5254292-H | bloco de cilindro para o compressor de ar |
| 63 | 4930041-F-H | bloco de cilindro para o compressor de ar |
| 64 | 3509DC2-010 G | bloco de cilindro para o compressor de ar |
| 65 | 3050471 3060622 3068096 3081283 | bloco de cilindro M11 |
| 66 | 4102bz-h58b.02.10 | bloco de cilindro |
| 67 | T3711H02A | bloco de cilindro |
| 68 | 4102BZL-A2A.02.10 | bloco de cilindro |
| 69 | 61500010383 | bloco de cilindro |
| 70 | 61500010373 | bloco de cilindro |
| 71 | 4955718 | Bloco de cilindro ISX15 |
| 72 | 2881765 | Bloco de cilindro ISX15 |
| 73 | 2882088 | Bloco de cilindro ISX15 |
| 74 | 4309390 | Bloco de cilindro ISX15 |
| 75 | 4376170 | Bloco de cilindro ISX15 |
| 76 | 5473345 | Bloco de cilindro ISX15 |
![]()
![]()
![]()

