-
Peças sobresselentes do motor diesel de Cummins
-
Bomba de combustível de Cummins
-
Bomba de óleo de Cummins
-
Bomba de água de Cummins
-
Injetores de Cummins Engine
-
Cabeça de cilindro de Cummins
-
Pistão de Cummins Engine
-
Sensor de Cummins Engine
-
Eixo de manivela de Cummins
-
Jogo da gaxeta de Cummins
-
Eixo de cames de Cummins Engine
-
Forros do cilindro de Cummins
-
Bloco de cilindro de Cummins
-
Filtro de Cummins Engine
-
Turbocompressor de Cummins Engine
-
Compressor de ar de Cummins Engine
-
ECM de Cummins
-
Conjunto de Cummins Engine
-
Conjunto da caixa de engrenagens da transmissão
-
Peças sobresselentes da caixa de engrenagens
-
Randy Tod, Canadá; OMPtahu karna blm di coba do belum atención muy de Xerez do buena do presentación y do exelente.
-
Bwalya, Tanzâniafornecedor muito bom. muito bom, comprará no futuro.
-
Akimov Yuri, russoОтличный продавец, профессионал своего дела!
Bloco de cilindro testado 100% do motor diesel de Cummins NT855 3081283
Lugar de origem | CHINA |
---|---|
Marca | Cummins |
Certificação | CE, Certificate of Origin |
Número do modelo | 3060622 3081283 3068096 |
Quantidade de ordem mínima | 1 parte |
Preço | Negotiable |
Detalhes da embalagem | Tamanho padrão, pacote de madeira do caso |
Tempo de entrega | 7 a 15 dias de trabalho |
Termos de pagamento | T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte | 1000 partes pelo mês |
Garantia | 12 meses | Tamanho | Tamanho padrão |
---|---|---|---|
modelo do carro | Para Cummins | Aplicação | peças de motor |
Tipo | bloco de cilindro | Tipo do motor | Diesel |
Material | ferro fundido | Qualidade | Garantido, 100% testado |
Packing | caso de madeira | O carro faz | bloco de cilindro para o trator |
Realçar | Bloco de cilindro do motor 3081283 diesel,Bloco de cilindro do motor NT855 diesel,liga de alumínio do bloco de motor 3081283 |
Exigências funcionais de um bloco de cilindro:
Porque os blocos de motor são um componente crítico de um motor, deve satisfazer um número de exigências funcionais. Estas exigências incluem o suporte de esforços da fadiga de ciclo alta, tensões térmicas, e condições agressivas do desgaste sobre a vida completa do motor, abrigando partes moventes e líquidos internos, facilidade do serviço e manutenção.
PROPRIEDADES MATERIAIS EXIGIDAS:
A era de uma dimensão do projeto do motor é terminada. A aproximação atual considera as cargas que atuam em cada ponto do bloco de motor. (Vollrath, 2003)
Para que um bloco de motor cumpra acima as exigências funcionais, os materiais de planejamento usados para fabricar o o material do bloco de cilindro devem ter a força e a rigidez adequadas na compressão, na dobra, e na torsão. Isto é necessário para resistir as cargas da pressão de gás e igualmente para os componentes, que convertem o movimento reciprocando do pistão individual em um único movimento giratório.
O material do bloco cilíndrico deve
(a) seja relativamente barato,
(b) produz prontamente carcaças com boas impressões,
(c) seja feito à máquina facilmente,
Modelo do motor | Número da peça do bloco de motor. | Embalagem | Capacidade |
ISF2.8 | 5261257 | caso de madeira | 500pcs/month |
ISF3.8 | 5256400 | caso de madeira | 500pcs/month |
4BT3.9, 4D102 | 3903920,4991816 | caso de madeira | 500pcs/month |
6BT5.9, 6D102 | 3928797,3905806,3935943 | caso de madeira | 500pcs/month |
6CT8.3 | 3971410,3919313,4947363 | caso de madeira | 500pcs/month |
ISDE4.5, ISBE4.5 | 5274410,4955284 | caso de madeira | 500pcs/month |
ISDE6.7, ISBE6.7 | 4932528,4955412,4994639 | caso de madeira | 500pcs/month |
ISLE8.9, QSL8.9 | 5370904 | caso de madeira | 500pcs/month |
ISM11, QSM11 | 4060394 | caso de madeira | 500pcs/month |
NTA855 | 3068096,3081283 | caso de madeira | 500pcs/month |
K19, K38 | 3178802 | caso de madeira | 500pcs/month |
ISX15 | 4376170 2882088 | caso de madeira |
500pcs/month |